Суперстар, ВДГ
Системный послевсходовый гербицид для контроля двудольных сорняков в зерновых культурах, устойчивых к трибенурон-метилу гибридах подсолнечника
-
Контролирует более 100 видов двудольных сорняков.
-
Эффективен в широком диапазоне температур.
-
Широкое окно применения на зерновых культурах.
-
Отсутствие ограничений для последующих культур севооборота.
-
Подходит для баковых смесей с противодвудольными гербицидами и граминицидами.
Механизм действия
Трибенурон-метил проникает через листья и системно перемещается по растению. Ингибирует ацетолактатсинтазу, блокируя образование незаменимых аминокислот и быстро прекращая рост чувствительных сорняков.
Скорость воздействия
Рост прекращается через несколько часов. Хлороз и некроз проявляются через 5 – 7 дней, полная гибель — через 21 день и более.
Период защитного действия
До появления новой волны сорняков.
Совместим со многими гербицидами, фунгицидами, инсектицидами и жидкими удобрениями. Перед применением баковой смеси необходимо проверить ее совместимость. Для контроля падалицы устойчивого подсолнечника в последующих культурах следует использовать гербициды с другим механизмом действия.
-
Контролирует более 100 видов двудольных сорняков.
-
Эффективен в широком диапазоне температур.
-
Широкое окно применения на зерновых культурах.
-
Отсутствие ограничений для последующих культур севооборота.
-
Подходит для баковых смесей с противодвудольными гербицидами и граминицидами.
Работает при температуре от +5 до +25 °C, оптимальный диапазон — от +10 до +25 °C. Дождь через 4 часа после обработки не снижает эффективность. Для максимального действия применяется с ПАВ ЭТД-90.
| Культура | Вредный объект / назначение | Норма расхода | Способ / время обработки | Срок ожидания (кратность) |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая, ячмень яровой, овес | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015-0,02 | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) |
| Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой | 0,02-0,025 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые посевы обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |
| Посевы и посадки ели и сосны в лесных питомниках | Однолетние двудольные сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов и посадок в период вегетации (за исключением семядольной фазы) и ранние фазы роста сорняков (однолетние - 2-4 листа, бодяк полевой - розетка). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | |
| Подсолнечник, устойчивый к гербициду Суперстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила) | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,025 | Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) |
| Подсолнечник, (гибриды устойчивые к трибенурон-метилу) | 0,025-0,05 | Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 листьев подсолнечника и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецелового спирта)(0,1% от объема рабочей жидкости). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) |

